UNIVERSITY & SUBJECT RANKINGS
看排名,
也看专业的可能。
从全球高校到具体学科,找到值得进一步了解的学校。
2027 QS 全球综合排名2026 QS 学科排名
QS 全球综合排名 2027
全球高校完整榜单;筛选地区后仍显示全球名次。
正在加载筛选功能…
| 全球名次 | 院校 | 国家/地区 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | QS 原榜 |
| =2 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 | QS 原榜 |
| =2 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | QS 原榜 |
| 4 | 牛津大学University of Oxford | 英国 | QS 原榜 |
| 5 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | QS 原榜 |
| 6 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 | QS 原榜 |
| 7 | 加州理工学院California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | QS 原榜 |
| =8 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | Switzerland | QS 原榜 |
| =8 | 伦敦大学学院UCL | 英国 | QS 原榜 |
| 10 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | QS 原榜 |
| 11 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国香港 | QS 原榜 |
| 12 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 | QS 原榜 |
| 13 | 北京大学Peking University | China (Mainland) | QS 原榜 |
| 14 | 清华大学Tsinghua University | China (Mainland) | QS 原榜 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | QS 原榜 |
| =16 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | QS 原榜 |
| =16 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | QS 原榜 |
| 18 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | QS 原榜 |
| 19 | 新南威尔士大学The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | QS 原榜 |
| =20 | 约翰斯·霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | QS 原榜 |
暂时没有符合条件的结果
试试放宽名次范围,或更换学校关键词。
BEYOND THE NUMBER
排名是起点,
适合才是方向。
综合排名看学校整体,学科排名看特定领域。接下来,还要结合课程内容、录取要求和孩子的目标。
聊聊适合的申请方向数据来源与榜单说明
综合榜:QS World University Rankings 2027,收录 1,504 所院校。学科榜:QS World University Rankings by Subject 2026,涵盖 5 个学科大类、55 个具体学科;本站学科数据聚焦英国、美国、中国香港、澳大利亚、加拿大、新加坡、马来西亚。
“=”表示并列名次;区间名次按 QS 原榜保留。地区筛选不重新编排全球名次。学科榜反映院校在该领域的整体表现,不是单个学位课程的排名;母校名次不直接等同于海外分校表现。
资料核对:2026 年 10 月 29 日。排名发布方:QS Quacquarelli Symonds。本站为独立选校信息整理,与 QS 无隶属关系。
